ESTADOS FINANCIEROS
EE.FF. 2018
ESTADO FINANCIERO 2018
EE.FF. 2019
ESTADO FINANCIERO 2019
EE.FF. 2020
ESTADO FINANCIERO 2020
EE.FF. 2021
ESTADO FINANCIERO 2021
Listado de documentos
DESCRIPCION DE DOCUMENTOS | AÑO | OPCION |
Relación de estudiantes becados y créditos educativos otorgados IESTP Abancay | 2022 |
|
Relación de derechos, tasas, montos de pensiones u otros pagos IESTP Abancay | 2022 |
|
Numero de estudiantes ingresantes IESTP Abancay | 2022 |
|
Inversiones, reinversiones, donaciones entre otros | 2022 |
|
Texto único de procedimientos administrativos | 2022 |
|
Número de estudiantes Matriculados IESTP Abancay | 2022 |
|
Número de egresados IESTP Abancay | 2022 |
|
